- casa
- >
- Prodotti
- >
- Tungsten Carbide EndMills
- >
- 2 Or 4 FlutesMilling Cutter /Solid Tungsten Carbide Coating End Mills
2 Or 4 FlutesMilling Cutter /Solid Tungsten Carbide Coating End Mills
?>brand :LIHUA
Prodotti di origine :Zhuzhou ,China
Il Tempo di consegna :7-15 working days
La capacità di approvvigionamento :15 Ton per Month
WEIX627
4
20
75L
WEIX628
5
5
25
75L
WEIX629
6
6
| 25 | 75L | ![]() |
| WEIX630 | 7 | |
| 8 | 25 | |
| 75L | WEIX631 | |
| 8 | 8 | |
| 30 | 75L |
WEIX632
| 3 | 3 | 15 | 100L | WEIX633 |
| 4 | 4 | 25 | 100L | WEIX634 |
| 5 | 5 | 30 | 100L | WEIX635 |
| 6 | 6 | 30 | 100L | WEIX636 |
| 8 | 8 | 35 | 100L | WEIX637 |
| 10 | 10 | 40 | 100L | WEIX638 |
| 12 | 12 | 45 | 100L | WEIX639 |
| 8 | 8 | 40 | 150L | WEIX640 |
| 10 | 10 | 50 | 150L | WEIX641 |
| 12 | 12 | 50 | 150L | WEIX642 |
| 14 | 14 | 70 | 150L | WEIX643 |
16
| 16 | 70 |
| 150L | WEIX644 |
| 20 | 20 |
| 80 | 150L |
| Super materia prima | HRC45 |
| HRC55 | HRC60 |
| HRC65 | YG10X |
| YG10.2 e WF25 (Taiwan) | K44 & K40 (tedesco) |
| H10F (Svezia) | Dimensione del grano: 0,7um |
| Co: 10% | Resistenza alla flessione: 3320 N / mm2 |

| Dimensione del grano: 0,6um | ||||
| Co: 10% | ||||
| Resistenza alla flessione: 4000 N / mm2 | Dimensione del grano: 0,5um Co: 12% | Resistenza alla flessione: 4300 N / mm2 Dimensione del grano: 0,5um | Co: 10% Resistenza alla flessione: 4300 N / mm2 | Super rivestimento Articolo |
| AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO | Durezza (HV) |
| 3200 | 2800 | 3600 | 42 (AAP) | Spessore (UM) |
| 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 | Temp di ossidazione (°) |
| 900 | 800 | 1000 | 1200 | Coefficiente di attrito |
| 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | Colore |
| Nero | Viola | Rame | Blu | 50L |
| WEIX607 | 4 | 4 | 11 | 50L |
| WEIX608 | 5 | 5 | 13 | 50L |
| WEIX609 | 1 | 6 | 3 | 50L |
| WEIX610 | 1.5 | 6 | 4 | 50L |
| WEIX611 | 2 | 6 | 5 | 50L |
| WEIX612 | 2.5 | 6 | 6 | 50L |
| WEIX613 | 3 | 6 | 8 | 50L |
| WEIX614 | 3.5 | 6 | 10 | 50L |
| WEIX615 | 4 | 6 | 11 | 50L |
| WEIX616 | 5 | 6 | 13 | 50L |
| WEIX617 | 6 | 6 | 15 | 50L |
| WEIX618 | 7 | 8 | 17 | 60L |
| WEIX619 | 8 | 8 | 20 | 60L |
| WEIX620 | 10 | 10 | 25 | 75L |
| WEIX621 | 12 | 12 | 30 | 75L |
| WEIX622 | 14 | 14 | 35 | 100L |
| WEIX623 | 16 | 16 | 40 | 100L |
| WEIX624 | 18 | 18 | 40 | 100L |
| WEIX625 | 20 | 20 | 40 | 100L |
| Lengthening | ||||
| WEIX626 | 3 | 3 | 15 | 75L |
| WEIX627 | 4 | 4 | 20 | 75L |
| WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
| WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
| WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
| WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
| WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
| WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
| WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
| WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
| WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
| WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
| WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
| WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
| WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
| WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
| WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
| WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
| WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super raw material
| HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| YG10X | YG10.2 &WF25(Taiwan) | K44 & K40 (German) | H10F (Sweden) |
| Grain Size:0.7um Co:10 % Flexural strength:3320N/mm2 | Grain Size:0.6um Co:10 % Flexural strength:4000N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:12 % Flexural strength:4300N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:10 % Flexural strength:4300N/mm2 |
Super coating
| Item | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
| Hardness(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
| Thickness(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
| Oxidation Temp(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
| Friction Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
| Color | Black | Violet | Copper | Blue |

Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)







